Montre maintenant: Japon - Timbres-Poste (1871 - 2019) - 39 Timbres-poste.
13. février WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
13. mars WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1665 | BST | 60(Y) | multicouleurs | Fan with Flower Design | (16.500.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1666 | BSU | 60(Y) | multicouleurs | Fan with Tree Design | (16.500.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1667 | BSV | 60(Y) | multicouleurs | Tea Caddy | (16.500.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1668 | BSW | 60(Y) | multicouleurs | Flask with Fish Pattern | (16.500.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1665‑1668 | 3,16 | - | 1,04 | - | USD |
9. avril WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
15. avril WM: Aucun Perforation: 12¾
28. avril WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1672 | BTA | 60(Y) | multicouleurs | Phoenix and Enthronement Hall, Kyoto Palace | (35.000.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1673 | BTB | 60(Y) | multicouleurs | Imperial Palace Ridge Decoration | (35.000.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1672‑1673 | Minisheet (145 x 93mm) | 2,10 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||||
1672‑1673 | 1,58 | - | 0,52 | - | USD |
2. mai WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
9. mai WM: Aucun Perforation: 13¼
25. juin WM: Aucun Perforation: 13¼
11. juillet WM: Aucun Perforation: 12¾
23. juillet WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼
26. juillet WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
30. juillet WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | BTJ | 60(Y) | multicouleurs | Parnassius eversmanni | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1682 | BTK | 60(Y) | multicouleurs | Poecilocoris lewisi | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1683 | BTL | 60(Y) | multicouleurs | Rosalia batesi | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1684 | BTM | 60(Y) | multicouleurs | Epiophlebia superstes | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1681‑1684 | 4,20 | - | 1,04 | - | USD |
23. août WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
30. août WM: Aucun Perforation: 12¾
30. août WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
26. septembre WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1688 | BTQ | 60(Y) | multicouleurs | Dorcus hopei | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1689 | BTR | 60(Y) | multicouleurs | Thermozephyrus ataxus | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1690 | BTS | 60(Y) | multicouleurs | Sympetrum pedemonatanum | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1691 | BTT | 60(Y) | multicouleurs | Damaster blaptoides | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1688‑1691 | 4,20 | - | 1,04 | - | USD |
6. octobre WM: Aucun Perforation: 13
9. octobre WM: Aucun Perforation: 13
17. octobre WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
21. novembre WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1695 | BTX | 60(Y) | multicouleurs | Elcysma westwoodii (Moth) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1696 | BTY | 60(Y) | multicouleurs | Rhyothemis variegata | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1697 | BTZ | 60(Y) | multicouleurs | Cicada (Tibicen japonicus) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1698 | BUA | 60(Y) | multicouleurs | Chrysochroa holstii | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1695‑1698 | 4,20 | - | 1,04 | - | USD |
28. novembre WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
1. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 13¼